Wagi kalkulacyjne ER Junior
ER JUNIOR 15 B | ER JUNIOR 15 PB | |
zakres ważenia | 15kg x 2/5g | 15kg x 2/5g |
wyświetlacz | 3 x LCD, podświetlane na niebiesko, dla operatora i dla klienta | 3 x LCD, podświetlane na niebiesko, dla operatora i dla klienta |
kl. szybkiej sprzedaży | 4 | 4 |
zasilanie | sieciowo-akumulatorowe | sieciowo-akumulatorowe |
Czas pracy (akumulator) | do 200h | do 200h |
wymiary szalki | 290 x 209 mm | 290 x 209 mm |
wymiary | 304 x 324 x 112 | 304 x 324 x 112 |
Waga dwudziałkowa, wyświetlacze LCD dla obsługi i klienta, funkcja przeliczania waluty EURO, szalka plastikowo-stalowa (powierzchnia szalki wykonana jest ze stali nierdzewnej), klawiatura membranowa, wbudowany akumulator.